NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、日本道路交通情報センターは、12月27日~1月5日にかけての年末年始10日間の渋滞予測を発表しましたのでご報告いたします。
発表によりますと、10km以上の渋滞の発生回数は、下り線で82回、上り線で118回、上下線合計で200回にのぼる見通しです。
下りでは1月2日~3日、上りでは1月2日~4日にとくに混雑すると見られています。
30km以上の渋滞の発生回数も、下りで3回、上りで8回となる見込みで、前年度と比較しますと、10km以上の渋滞は減るものの、30km以上の渋滞が増えると見られています。
なお、年末年始の休日割引適用日は、12月28日、29日、1月1日~5日となります。
【首都圏版】渋滞ピークは1月2日~1月3日
10km以上の渋滞回数
特に長い渋滞(30km以上)の発生予測
【NEXCO東日本】年末年始・渋滞ピークは
NEXCO東日本によれば、同社管内の高速道路における年末年始の渋滞のピークは、下り線で12月30日と1月2日と発表しています。
また、上り線で1月2、3日。
東北道・関越道で最大約35kmの渋滞が発生する見込みとしています。
【NEXCO西日本】年末年始・渋滞ピークは
NEXCO西日本は、NEXCO西日本管内の高速道路における、2019~2020年の年末年始渋滞予測を発表しました。
これによれば渋滞のピークは、上り線で1月2、3日。
下り線で1月2~4日。
また、名神高速と九州道で最大25kmの渋滞。
第二神明道路で最大23kmの渋滞が発生する見込みと発表されています。
NEXCO西日本管内のピーク時10km以上の日別渋滞回数
NEXCO西日本公式サイトより
NEXCO西日本公式サイトより
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r1/1120b/
参考にさせていただきました。
【NEXCO中日本】年末年始・渋滞ピークは
ピーク時10km以上の渋滞回数
ピーク時10km以上の渋滞回数
NEXCO中日本によると、同社管内の高速道路における年末年始(2019~2020年)時の渋滞ピークは上下線ともに1月2、3日。
東名高速で最大35km、また、中央道と名神高速で最大20kmの渋滞が発生する見込みとしています。
【NEXCO西日本九州支社】年末年始・渋滞ピークは
渋滞回数は、下り線が12月29日(日曜)、上り線が1月4日(土曜)に多く発生すると予測しています。
【全国・20km以上】年末年始の渋滞予測 最も混雑する道路は?
より細かく年末年始の渋滞情報が知りたい方向けに、全国で20km以上の渋滞が予想されている主要高速道路を、上り線・下り線、それぞれ紹介します。
【2020年】年末年始・正月休みの渋滞 下り線で20km以上渋滞する道路
【2019年~2020年の年末年始渋滞予測 下り線】
エリア区分 | 道路名 | 渋滞発生区間 | 渋滞発生日時/ピーク時間 | ピーク時渋滞長 |
東日本 | 関越自動車道 | 川越IC ⇒ 嵐山小川IC | 12月30日(月) 5:00~9:00/7時 | 20km |
京葉道路 | 原木IC ⇒ 貝塚IC | 1月2日 (木)9:00~15:00/11時 | 20km | |
中日本 | 東名高速道路 | 横浜町田IC⇒秦野中井IC | 12月28日(土) 6:00~17:00/8時 | 30km |
横浜町田IC⇒秦野中井IC | 12月29日(日) 6:00~17:00/8時 | 30km | ||
横浜町田IC⇒秦野中井IC | 12月30日(月) 6:00~17:00/9時 | 30km | ||
東京IC⇒蛯名JCT | 1月2日(木)7:00~18:00/10時 | 20km | ||
西日本 | 名神高速道路(新名神高速道路) | 信楽IC⇒京都東IC | 12月28日(土) 15:00~20:00/18時 | 20km |
名神高速道路 | 竜王IC⇒京都東IC | 1月2日(木) 09:00~21:00/16時 | 20km | |
名神高速道路(新名神高速道路) | 信楽IC⇒京都東IC | 1月2日(木) 09:00~21:00/16時 | 20km | |
名神高速道路(新名神高速道路) | 信楽IC⇒京都東IC | 1月3日(金) 09:00~19:00/16時 | 20km |
【2019年~2020年の年末年始渋滞予測 上り線】
エリア区分 | 道路名 | 渋滞発生区間 | 渋滞発生日時/ピーク時間 | ピーク時渋滞長 |
東日本 | 東北自動車道 | 栃木IC⇒加須IC | 1月2日(木)15:00~21:00/18時 | 30km |
常盤自動車道 | 矢田部IC⇒三郷JCT | 1月2日(木)14:00~20:00/17時 | 20km | |
関越自動車道 | 本庄児玉IC⇒鶴ヶ島IC | 1月2日(木)14:00~21:00/17時 | 30km | |
京葉道路 | 市原IC⇒船橋IC | 1月2日(木)15:00~22:00/17時 | 25km | |
東北自動車道 | 栃木IC⇒加須IC | 1月3日(金) 15:00~22:00/18時 | 35km | |
関越自動車道 | 本庄児玉IC⇒鶴ヶ島IC | 1月3日(金) 13:00~23:00/17時 | 35km | |
関越自動車道 | 水上IC⇒赤城IC | 1月3日(金) 15:00~20:00/18時 | 20km | |
京葉道路 | 松ケ丘IC⇒船橋IC | 1月3日(金) 15:00~21:00/17時 | 20km | |
関越自動車道 | 本庄児玉IC⇒鶴ヶ島IC | 1月4日(土) 15:00~20:00/17時 | 25km | |
関越自動車道 | 水上IC⇒赤城IC | 1月4日(土) 15:00~20:00/18時 | 20km | |
中日本 | 東名高速道路 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 12月29日(日)14:00~21:00/17時 | 25km |
東名高速道路 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 12月30日(月)14:00~21:00/17時 | 25km | |
東名高速道路 | 大井松田IC⇒横浜町田IC | 1月1日(水)12:00~23:00/16時 | 30km | |
東名高速道路 | 裾野IC⇒大井松田IC | 1月1日(水)13:00~20:00/15時 | 20km | |
東名高速道路 | 大井松田IC⇒横浜町田IC | 1月2日(木)08:00~翌1:00/12時 | 30km | |
東名高速道路 | 裾野IC⇒大井松田IC | 1月2日(木)10:00~翌0:00/13時 | 20km | |
中央自動車道 | 大月IC⇒八王子JCT | 1月2日(木)10:00~22:00/16時 | 20km | |
名神高速道路 | 養老JCT⇒一宮IC | 1月2日(木)14:00~翌0:00/16時 | 20km | |
東名高速道路 | 御殿場IC⇒横浜町田IC | 1月3日(金)08:00~翌1:00/13時 | 35km | |
東名高速道路 | 裾野IC⇒大井松田IC | 1月3日(金)10:00~翌0:00/13時 | 20km | |
中央自動車道 | 大月IC⇒八王子JCT | 1月3日(金)10:00~22:00/16時 | 20km | |
名神高速道路 | 養老JCT⇒一宮IC | 1月3日(金)11:00~23:00/16時 | 20km | |
東名高速道路 | 御殿場IC⇒横浜町田IC | 1月4日(土)12:00~23:00/16時 | 35km | |
名神高速道路 | 養老JCT⇒一宮IC | 1月4日(土)13:00~20:00/15時 | 20km | |
西日本 | 名神高速道路 | 大山崎JCT⇒草津JCT | 1月2日(木) 08:00~20:00/11時 | 25km |
名神高速道路 | 大山崎JCT⇒草津JCT | 1月3日(金) 09:00~20:00/12時 | 25km | |
九州自動車道 | 菊水IC⇒久留米IC | 1月3日(金) 11:00~21:00/18時 | 25km | |
九州自動車道 | 大宰府IC⇒若宮IC | 1月3日(金) 14:00~翌0:00/19時 | 20km | |
名神高速道路 | 京都南IC⇒草津JCT | 1月4日(土)09:00~21:00/11時 | 20k |
https://www.driveplaza.com/traffic/roadinfo/jutaiyoho/
参考にさせていただきました。
年末年始は、交通事故の多発時期です。
日ごろから安全運転を心掛けている ベテランドライバーの方でも、普段運転をしない方が、帰省にレンタカーを借りて、長距離を走っていたりしますので、事故に巻き込まれることが多い期間でもあります。
全国の交通事故で、一番多いのは追突事故で、交通事故全体の5〜6割を占めています。
これだけ多くの追突事故が、発生していますので、加害者や被害者になる可能性は十分あります。
渋滞中の運転の注意点
渋滞中の運転で気をつけたい点は?
①車間距離は十分に空けること。
②脇見運転はしないこと。
③車線はあえて左側を選ぶこと。
渋滞中はこれらの3点を意識して、運転をするようにしましょう。
それによって、さらなる渋滞や、追突事故を回避することができます。
本日も最後までお読みくださりありがとうございました。
大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】
住所 〒242-0001 神奈川県大和市南林間1-10-19
アクセス 小田急江ノ島線 南林間駅 西口から徒歩1~2分
TEL 046-273-3307
アクセス
南林間駅~大原接骨院までの道のり
診療時間
月)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
火)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
水)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
木)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
金)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
土)09:00 – 12:00 15:00 – 18:00
日)09:00 – 12:00
祝)09:00 – 12:00 15:00 – 18:00
定休日 なし